******公告
******产品明细******标题 | 分谈-***所-航空插头(***第二轮) |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-04-28 09:00:00 |
******结束时间 | ***-04-29 17:00:00 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ************************ |
最终用户 | ************************ |
联系人 | 张帆 |
联系方式 | ***-*** |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | 查看附件 |
备注 | 供应商响应要求: 1、******于***万,且已在JP相关采购网注册。 2、需ISO************,及保密,******书。 3、交付时,************。 4、凡首次合作的代理产品的供应商,************明。 5、需完整响应订单,******。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH18F3Z1P1-0 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
1 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH18F4Z1P1-01 | 68.0 | 个 | 68.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
2 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH18F4K1P*** | 52.0 | 个 | 52.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
3 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH22F4Z1P1-01 | 56.0 | 个 | 56.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
4 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH22F4Z1P1 (X)-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
5 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH22F4Z1P1 (W)-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
6 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH22F5Z1P1-01 | 64.0 | 个 | 64.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
7 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH22F5K1P1-01 | 32.0 | 个 | 32.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
8 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH22F7Z1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
9 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH22F7K1P1-01 | 24.0 | 个 | 24.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
10 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH22F7K1P1(X)-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
11 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH24F10Z1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
12 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH24F10K1P1-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
13 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH24F14Z1P1-01 | 28.0 | 个 | 28.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
14 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH24F14Z1P1(X)-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
15 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH24F14K1P1-01 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
16 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH30F24Z1P1-01 | 24.0 | 个 | 24.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
17 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH30F24K1P1-01 | 36.0 | 个 | 36.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
18 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH33F22K1P1-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
19 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH33F30K1P1-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
20 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH36F41Z1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
21 | 航空插座 | 详见产品手册 | CXCH36F41K1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
22 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH18T3K1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
23 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH18T4K1P1-01 | 68.0 | 个 | 68.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
24 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH18T4Z1P1-01 | 52.0 | 个 | 52.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
25 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH22T4K1P1-01 | 56.0 | 个 | 56.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
26 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH22T4K1P1(X)-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
27 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH22T4K1P1(W)-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
28 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH22T5K1P1-01 | 64.0 | 个 | 64.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
29 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH22T5Z1P1-01 | 32.0 | 个 | 32.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
30 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH22T7K1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
31 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH22T7Z1P1-01 | 20.0 | 个 | 20.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
32 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH22T7Z1P1(X)-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
33 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH24T10K1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
34 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH24T10Z1P1-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
35 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH24T14K1P1-01 | 28.0 | 个 | 28.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
36 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH24T14K1P1(X)-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
37 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH24T14Z1P1-01 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
38 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH30T24K1P1-01 | 24.0 | 个 | 24.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
39 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH30T24Z1P1-01 | 36.0 | 个 | 36.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
40 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH33T22Z1P1-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
41 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH33T30Z1P1-01 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
42 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH36T41K1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
43 | 航空插头 | 详见产品手册 | CXCH36T41Z1P1-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
44 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC18FJC1-14 | 76.0 | 个 | 76.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
45 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC18FJC1-17 | 48.0 | 个 | 48.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
46 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC22FJC1-15 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
47 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC22FJC1-18 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
48 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC24FJC1-18 | 56.0 | 个 | 56.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
49 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC24FJC1-24 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
50 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC30FJC1-23 | 44.0 | 个 | 44.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
51 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC30FJC1-30 | 16.0 | 个 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
52 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC33FJC1-30 | 32.0 | 个 | 32.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
53 | 屏蔽电缆附件 | 详见产品手册 | XC36FJC1-30 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 | |
54 | 封盖 | 详见产品手册 | XC22FJBP-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 快递 | 上海 | ***厂 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载