1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、******方式
标的企业名称 | 哪吒港航智慧科技(上海)******司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | ***.***万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | ******司 | ||
所属行业 | ******业 | 经营规模 | 中型 | |
******信用代码 | ***MA1H3F3E5K | |||
经营范围 | 一般项目:******、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;******备批发;软件开发;************;人工智能应用软件开发;************;******;************备销售;******备销售;******;******;******备销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:******;******。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动,************件为准) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ******理层是否参与受让 | 否 | |
******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
******(******)******司 | 60 | |||
上海半盏信息科技合伙企业(有限合伙) | 19.*** | |||
上海十盏信息科技合伙企业(有限合伙) | 10.*** | |||
******司 | 10 | |||
******务指标(单位:万元) | ||||
***^***^*********报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | - | - | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
- | - | - | ||
******机构 | ******************所(特殊普通合伙)^******************所(特殊普通合伙)^******无法提供 | |||
***年02月29******务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
***.*** | ***.*** | ***.*** | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.*** | ***.*** | ***.*** |
基本情况 | 转让方名称 | 哪吒港航智慧科技(上海)******司增资项目 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(******) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 中型 | |
所属行业 | ******信用代码 | |||
拟转让产股权比例 | % | 持有产股权比例 | % | |
产权转让行为批准情况 | ******机构 | ************ | ||
******部门名称 | ******(******)******司 | ******信用代码或组织机构代码 | *** | |
转让方决策文件类型 | ||||
批准单位名称 | ||||
批准日期 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | ||
决议文件名称 | ******(******)******司 总裁(******)******会议纪要 (*** 年第7 号) |
交易条件 | ****** | - | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | - | |||
受让方资格条件 | - | |||
************定 | ******金 | 否 | 交纳金额(万元) | |
交纳时间 |
******告期 | 25个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,******到意向受让方 | - |
******方式 |
---|
6、成交信息
受让方名称 | ** | 交易方式 | |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 成交日期 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载